时间:2018-07-12 16:18:02 来源:当游网 作者:当游网 编辑:lilimin 字体大小:
| 弹药 | |||||
| 素材1 | 素材2 | 结果 | 数量 | ||
| 捕获用麻醉球 | + | LV1通常弹 | = | 捕获用麻醉弹 | 1 |
| 空瓶 | + | 爆炸菇 | = | 强击瓶 | 1 |
| 空瓶 | + | 毒菇 | = | 毒瓶 | 1 |
| 空瓶 | + | 麻痹菇 | = | 麻痹瓶 | 1 |
| 空瓶 | + | 眠草 | = | 睡眠瓶 | 1 |
| 空瓶 | + | 火药草 | = | 爆破瓶 | 1 |
| LV1通常弹 | + | LV2火药粉 | = | LV2通常弹 | 4 |
| LV1通常弹 | + | LV3火药粉 | = | LV3通常弹 | 4 |
| 螺旋果实 | + | - | = | LV1贯通弹 | 1 |
| LV1贯通弹 | + | LV2火药粉 | = | LV2贯通弹 | 4 |
| LV1贯通弹 | + | LV3火药粉 | = | LV3贯通弹 | 4 |
| 针果实 | + | - | = | LV1散弹 | 1 |
| LV1散弹 | + | LV2火药粉 | = | LV2散弹 | 4 |
| LV1散弹 | + | LV3火药粉 | = | LV3散弹 | 4 |
| 爆裂果实 | + | - | = | LV1彻甲榴弹 | 1 |
| LV1彻甲榴弹 | + | LV2火药粉 | = | LV2彻甲榴弹 | 2 |
| LV1彻甲榴弹 | + | LV3火药粉 | = | LV3彻甲榴弹 | 2 |
| 扩散果实 | + | - | = | LV1扩散弹 | 1 |
| LV1扩散弹 | + | LV2火药粉 | = | LV2扩散弹 | 1 |
| LV1扩散弹 | + | LV3火药粉 | = | LV3扩散弹 | 1 |
| 斩裂果实 | + | - | = | 斩裂弹 | 1 |
| LV1通常弹 | + | 火药草 | = | 火炎弹 | 3 |
| LV1通常弹 | + | 流水草 | = | 水冷弹 | 3 |
| LV1通常弹 | + | 雷光虫 | = | 电击弹 | 6 |
| LV1通常弹 | + | 毒菇 | = | LV1毒弹 | 1 |
| LV1毒弹 | + | 增强剂 | = | LV2毒弹 | 1 |
| LV1通常弹 | + | 麻痹菇 | = | LV1麻痹弹 | 1 |
| LV1麻痹弹 | + | 增强剂 | = | LV2麻痹弹 | 1 |
| LV1通常弹 | + | 眠草 | = | LV1睡眠弹 | 1 |
| LV1睡眠弹 | + | 增强剂 | = | LV2睡眠弹 | 1 |
| LV1减气弹 | + | 心跳加速蘑菇 | = | LV1减气弹 | 1 |
| LV1减气弹 | + | 增强剂 | = | LV2减气弹 | 1 |
| LV1通常弹 | + | 回复药 | = | LV1回复弹 | 2 |
| LV1回复弹 | + | 增强剂 | = | LV2回复弹 | 2 |
| LV1通常弹 | + | 鬼人药 | = | 鬼人弹 | 3 |
| LV1通常弹 | + | 硬化药 | = | 硬化弹 | 3 |
| 龙击果实 | + | - | = | 龙击弹 | 1 |
| 结果果实 | + | - | = | LV2火药粉 | 1 |
| 破裂鳞片 | + | 火药草 | = | LV2火药粉 | 20 |
| 大破裂鳞片 | + | 火药草 | = | LV2火药粉 | 40 |
| 发火果实 | + | - | = | LV3火药粉 | 1 |
| 爆裂鳞 | + | 火药草 | = | LV3火药粉 | 20 |
| 大爆裂鳞片 | + | 火药草 | = | LV3火药粉 | 40 |
5
提示:支持键盘“← →”键翻页
射击游戏
2017-04-13上市
射击游戏
2017-03-09上市
休闲益智
2017-05-05上市
射击游戏
2014-10-27上市
赛车游戏
2012-10-00上市
动作冒险
2023-02-17上市
角色扮演
2020-09-03上市
动作冒险
2016-08-29上市
动作冒险
2019-02-18上市
动作冒险
2016-08-30上市